专业 | 学号 | 姓名 | 平均学分绩点 | 专业排名 | 综合成绩 | 综合排名 | 综合素质分 | ||||
参军入伍服兵役 | 参加志愿服务 | 国际组织实习 | 科研成果 | 竞赛获奖 | |||||||
园林 | 2225110049 | 赵玮 | 3.7276 | 1 | 82.91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
园林 | 2225110055 | 梁昊 | 3.6951 | 2 | 82.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
园林 | 2225110050 | 蔡晨韬 | 3.6584 | 3 | 82.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
园林 | 2225110043 | 王广豫 | 3.5867 | 4 | 81.57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
园林 | 2225110010 | 刘蕊 | 3.569 | 5 | 81.41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城乡规划 | 2225181037 | 梁佳欣 | 3.6168 | 3 | 81.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城乡规划 | 2225181012 | 徐嘉若涵 | 3.6039 | 4 | 81.74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城乡规划 | 2125181005 | 蒋鹏娅 | 3.5712 | 7 | 81.43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
城乡规划 | 2225181096 | 孙钰棋 | 3.4903 | 10 | 80.66 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
环境设计 | 2225182196 | 吴雨禾 | 3.8884 | 4 | 84.69 | 1 | 0 | 5.0189 | 0 | 0 | 0 |
环境设计 | 2225182164 | 于豫涵 | 3.907 | 2 | 84.62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
环境设计 | 2225182096 | 韩世婵 | 3.882 | 5 | 84.38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
环境设计 | 2225182187 | 李梦琪 | 3.8282 | 7 | 83.87 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
环境设计 | 2225182014 | 王安琪 | 3.8169 | 8 | 83.76 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
环境设计 | 2125182017 | 张帅洁 | 3.8133 | 9 | 83.73 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
环境设计 | 2225182071 | 王佳琪 | 3.807 | 10 | 83.67 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
环境设计 | 2225182022 | 郭昊 | 3.6433 | 20 | 82.11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
风景园林 | 2225181041 | 张晨曦 | 3.9107 | 1 | 84.65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
风景园林 | 2225181070 | 赵婉汝 | 3.6768 | 2 | 82.43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
风景园林 | 2202181032 | 董益言 | 3.536 | 3 | 81.09 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
风景园林 | 2225181007 | 刘亦宸 | 3.5285 | 4 | 81.02 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
产品设计 | 2225182184 | 胡嘉欣 | 3.7858 | 3 | 83.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
产品设计 | 2225182016 | 王思雨 | 3.6045 | 11 | 81.74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
产品设计 | 2225182040 | 毛锐 | 3.593 | 14 | 81.63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
产品设计 | 2225182189 | 刘子悦 | 3.5523 | 23 | 81.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
产品设计 | 2225182067 | 胡歆冉 | 3.5067 | 29 | 80.81 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
产品设计 | 2225182197 | 许姗姗 | 3.4918 | 34 | 80.67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
产品设计 | 2225182193 | 邵舒萌 | 3.4602 | 42 | 80.37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
产品设计 | 2225182025 | 李嘉林 | 3.3366 | 83 | 79.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
无
三、公示期
2025年09月12日至2024年09月14日
四、申诉渠道
百家乐平台大全 :电子邮箱(bjlplat.com)和电话(0371-63555188)
推免遴选工作领导小组办公室:电子邮箱([email protected])和电话(0371-56990353/56552712)
百家乐平台大全
2025年09月12日
2025年09月12日