百家乐平台大全

信息中心

百家乐平台大全 2024级专业分流名单公示

发布时间:2025-04-23 09:27    浏览次数:
       根据我校关于大类培养专业分流的指导意见以及百家乐平台大全 2024级大类招生专业分流工作实施方案,现对2024级建筑类及设计学类专业学生进行专业分流。根据学生分流意愿、平均学分绩点排序原则和各专业的最大学生容量确定入选各专业学生名单,现予以公示(具体名单见附件)。公示期为2025年4月22日-2025年4月26日。
       公示期内如有异议的,请以书面形式向百家乐平台大全 院办孙老师反映。联系电话:0371-63555188
       百家乐平台大全 2024级专业分流名单:
城乡规划分流名单(60人)
序号 学号 姓名 性别 分流专业 平均学分绩点 专业排名
1 2425811036 李心茹 女 城乡规划 3.8787 1
2 2425811066 廖婷婷 女 城乡规划 3.8255 2
3 2425811037 李宗怡 女 城乡规划 3.8213 3
4 2425811118 张煦罡 男 城乡规划 3.8213 4
5 2425811068 吕冉 女 城乡规划 3.8128 5
6 2425811094 刘馨 女 城乡规划 3.7745 6
7 2425811010 龙贺雯 女 城乡规划 3.6851 7
8 2425811105 代炳澄 男 城乡规划 3.666 8
9 2425811032 高嘉欣 女 城乡规划 3.6489 9
10 2425811084 许景皓 男 城乡规划 3.6468 10
11 2425811011 龙静宇 女 城乡规划 3.6319 11
12 2425811012 覃柚宁 女 城乡规划 3.6128 12
13 2425811072 周佳艺 女 城乡规划 3.5511 13
14 2425811034 李耿利 女 城乡规划 3.5362 14
15 2425811120 闫逸轩 男 城乡规划 3.5213 15
16 2425811104 毕翔宇 男 城乡规划 3.5128 16
17 2425811038 刘佳慧 女 城乡规划 3.5021 17
18 2425811004 韩戌冰 女 城乡规划 3.4979 18
19 2425811087 张天乐 男 城乡规划 3.4894 19
20 2425811090 祝俊 男 城乡规划 3.483 20
21 2425811112 孟相森 男 城乡规划 3.4809 21
22 2425811091 韩冰 女 城乡规划 3.4766 22
23 2425811040 任梦雪 女 城乡规划 3.4681 23
24 2425811113 孙颢元 男 城乡规划 3.4574 24
25 2425811035 李静雨 女 城乡规划 3.4511 25
26 2425811015 金昊宇 男 城乡规划 3.4489 26
27 2425811016 李豪威 男 城乡规划 3.4128 27
28 2425811014 贾春华 男 城乡规划 3.3957 28
29 2425811097 武心如 女 城乡规划 3.3702 29
30 2425811029 周晨 男 城乡规划 3.3532 30
31 2425811117 张誉博 男 城乡规划 3.3426 31
32 2425811027 张凯鑫 男 城乡规划 3.3383 32
33 2425811005 黄琪敏 女 城乡规划 3.334 33
34 2425811025 王佳硕 男 城乡规划 3.3191 34
35 2425811017 梁永鸿 男 城乡规划 3.3149 35
36 2425811030 周荣辉 男 城乡规划 3.3128 36
37 2425811093 李飞飞 女 城乡规划 3.283 37
38 2425811045 耿永森 男 城乡规划 3.2766 38
39 2425811095 刘馨琳 女 城乡规划 3.2702 39
40 2425811119 赵安营 男 城乡规划 3.2702 40
41 2425811053 王丰硕 男 城乡规划 3.2638 41
42 2425811116 余文乐 男 城乡规划 3.2617 42
43 2425811002 杜乔儇 女 城乡规划 3.2596 43
44 2425811024 陶逸鸣 男 城乡规划 3.2489 44
45 2425811073 曹晏昊 男 城乡规划 3.2383 45
46 2425811106 杜俊峰 男 城乡规划 3.2277 46
47 2425811064 贾明飒 女 城乡规划 3.2234 47
48 2425811019 刘钟烨 男 城乡规划 3.217 48
49 2425811086 杨奕 男 城乡规划 3.2043 49
50 2425811047 李仲锐 男 城乡规划 3.1936 50
51 2425811018 凌全威 男 城乡规划 3.1851 51
52 2425811026 王鹏举 男 城乡规划 3.1809 52
53 2425811079 刘晓琨 男 城乡规划 3.1809 53
54 2425811058 张蠔 男 城乡规划 3.1596 54
55 2425811110 梁成彰 男 城乡规划 3.1468 55
56 2425811114 王嘉鹏 男 城乡规划 3.134 56
57 2425811109 李越 男 城乡规划 3.1298 57
58 2425811071 王淑娟 女 城乡规划 3.1213 58
59 2425811089 周子昂 男 城乡规划 3.1149 59
60 2425811044 常浩博 男 城乡规划 3.1106 60
风景园林分流名单(54人)
序号 学号 姓名 性别 分流专业 平均学分绩点 专业排名
1 2425811008 刘俊雅 女 风景园林 4.3319 1
2 2425811031 陈晶晶 女 风景园林 3.9787 2
3 2425811102 朱晨曦 女 风景园林 3.9596 3
4 2425811033 胡燕俐 女 风景园林 3.9574 4
5 2425811007 林爽娜 女 风景园林 3.8596 5
6 2425811009 刘雨菲 女 风景园林 3.834 6
7 2425811101 张菥峪 女 风景园林 3.7872 7
8 2425811108 李博文 男 风景园林 3.6085 8
9 2425811055 王文隆 男 风景园林 3.5681 9
10 2425811100 张楚迦 女 风景园林 3.4872 10
11 2425811049 刘子阳 男 风景园林 3.4511 11
12 2425811103 覃婷 女 风景园林 3.4234 12
13 2425811006 康紫瑞 女 风景园林 3.3617 13
14 2425811048 李子涵 男 风景园林 3.3362 14
15 2425811042 郑钰 女 风景园林 3.2298 15
16 2425811061 陈梦 女 风景园林 3.1957 16
17 2425811074 陈承厚 男 风景园林 3.183 17
18 2425811039 罗娟 女 风景园林 3.166 18
19 2425811057 张磊 男 风景园林 3.1298 19
20 2425811013 胡天航 男 风景园林 3.0851 20
21 2425811001 安雅 女 风景园林 3.0468 21
22 2425811111 马一帆 男 风景园林 3.0383 22
23 2425811021 罗麒羽 男 风景园林 3.0064 23
24 2425811043 白家瑞 男 风景园林 3 24
25 2425811082 沈文奇 男 风景园林 2.9894 25
26 2425811054 王凯岩 男 风景园林 2.9766 26
27 2425811041 张文君 女 风景园林 2.9532 27
28 2425811063 何姿 女 风景园林 2.9447 28
29 2425811059 张宇乾 男 风景园林 2.9319 29
30 2425811050 税渝翔 男 风景园林 2.9277 30
31 2425811023 石甲乐 男 风景园林 2.9213 31
32 2425811081 冉鸿磊 男 风景园林 2.9213 32
33 2425811083 王亚洲 男 风景园林 2.9213 33
34 2425811022 秦帅溢 男 风景园林 2.917 34
35 2425811070 王静涵 女 风景园林 2.9085 35
36 2425811046 胡艺恒 男 风景园林 2.8745 36
37 2425811003 范乐 女 风景园林 2.8596 37
38 2425811020 吕坤 男 风景园林 2.8213 38
39 2425811069 马伊拉 女 风景园林 2.8128 39
40 2425811092 雷忆茹 女 风景园林 2.8085 40
41 2425811056 邢遨 男 风景园林 2.7532 41
42 2425811098 谢雯 女 风景园林 2.7511 42
43 2425811115 肖永庆 男 风景园林 2.7447 43
44 2425811075 陈家豪 男 风景园林 2.7426 44
45 2425811062 韩念恩 女 风景园林 2.7149 45
46 2425811088 赵昂 男 风景园林 2.7085 46
47 2425811067 吕鸿珊 女 风景园林 2.6532 47
48 2425811078 刘俊希 男 风景园林 2.6213 48
49 2425811060 郑杰文 男 风景园林 2.6085 49
50 2425811076 李向阳 男 风景园林 2.5915 50
51 2425811051 宋浩杰 男 风景园林 2.5638 51
52 2425811080 鲁泓鑫 男 风景园林 2.5468 52
53 2425811052 唐磊 男 风景园林 2.4889 53
54 2425811077 林俊良 男 风景园林 2.2915 54
环境设计分流名单(89人)
序号 学号 姓名 性别 分流专业 平均学分绩点 专业排名
1 2425821178 王雨阳 男 环境设计 4.14 1
2 2425821080 周雨濛 女 环境设计 3.996 2
3 2425821008 韩珑毅 女 环境设计 3.976 3
4 2425821049 张艺 女 环境设计 3.912 4
5 2425821066 韩雨希 女 环境设计 3.884 5
6 2425821151 楚佩锦 女 环境设计 3.848 6
7 2425821222 唐嬉荟 女 环境设计 3.844 7
8 2425821041 蒋坷婷 女 环境设计 3.836 8
9 2425821204 乔刘承 男 环境设计 3.828 9
10 2425821200 张钰雯 女 环境设计 3.824 10
11 2425821048 王馨 女 环境设计 3.82 11
12 2425821068 贾真祎 女 环境设计 3.82 12
13 2425821215 李奕 女 环境设计 3.812 13
14 2425821230 赵烯彤 女 环境设计 3.808 14
15 2425821169 赵烯辰 女 环境设计 3.804 15
16 2425821077 王灿杰 女 环境设计 3.78 16
17 2425821010 刘丰硕 女 环境设计 3.776 17
18 2425821162 宋红毅 女 环境设计 3.768 18
19 2425821203 鲁梦博 男 环境设计 3.768 19
20 2425821152 冯甜甜 女 环境设计 3.748 20
21 2425821050 朱紫彤 女 环境设计 3.728 21
22 2425821155 李滨涵 女 环境设计 3.724 22
23 2425821069 李紫涵 女 环境设计 3.688 23
24 2425821217 刘雅涵 女 环境设计 3.688 24
25 2425821042 李甲聪 女 环境设计 3.672 25
26 2425821224 王迦美 女 环境设计 3.672 26
27 2425821108 张潇文 女 环境设计 3.66 27
28 2425821159 刘若闲 女 环境设计 3.66 28
29 2425821161 申欣冉 女 环境设计 3.656 29
30 2425821212 冯瑞瑞 女 环境设计 3.644 30
31 2425821225 吴天一 女 环境设计 3.636 31
32 2425821083 李嘉伟 男 环境设计 3.632 32
33 2425821160 宁婕舒 女 环境设计 3.628 33
34 2425821017 姚梦盈 女 环境设计 3.616 34
35 2425821138 余晓晓 女 环境设计 3.608 35
36 2425821143 刘煜航 男 环境设计 3.596 36
37 2425821148 张皓添 男 环境设计 3.5917 37
38 2425821086 史毅 男 环境设计 3.58 38
39 2425821011 马艺浩 女 环境设计 3.576 39
40 2425821171 陈靖南 男 环境设计 3.556 40
41 2425821064 董雪彤 女 环境设计 3.552 41
42 2425821082 贾豪浩 男 环境设计 3.548 42
43 2425821107 张铭婕 女 环境设计 3.536 43
44 2425821219 秦金瑜 女 环境设计 3.536 44
45 2425821123 步梦雪 女 环境设计 3.524 45
46 2425821052 段咸武 男 环境设计 3.516 46
47 2425821070 梁晴玫 女 环境设计 3.508 47
48 2425821163 宋欣怡 女 环境设计 3.508 48
49 2425821187 刘丽雯 女 环境设计 3.508 49
50 2425821100 彭红薇 女 环境设计 3.504 50
51 2425821102 王欣怡 女 环境设计 3.5 51
52 2425821054 黄云飞 男 环境设计 3.476 52
53 2425821004 费筱沁 女 环境设计 3.468 53
54 2425821030 赵振勋 男 环境设计 3.464 54
55 2425821051 柴号召 男 环境设计 3.444 55
56 2425821149 赵培皓 男 环境设计 3.42 56
57 2425821218 刘泽芮 女 环境设计 3.42 57
58 2425821144 毛为甲 男 环境设计 3.412 58
59 2425821173 胡晓武 男 环境设计 3.412 59
60 2425821047 王子悦 女 环境设计 3.4 60
61 2425821019 朱凡菲 女 环境设计 3.372 61
62 2425821074 沈柯言 女 环境设计 3.364 62
63 2425821176 刘世博 男 环境设计 3.36 63
64 2425821018 张书源 女 环境设计 3.352 64
65 2425821129 亢子萱 女 环境设计 3.352 65
66 2425821038 侯梓雯 女 环境设计 3.344 66
67 2425821147 张智钘 男 环境设计 3.332 67
68 2425821234 王志文 男 环境设计 3.324 68
69 2425821116 王英瑞 男 环境设计 3.316 69
70 2425821235 徐端阳 男 环境设计 3.308 70
71 2425821085 马艺轩 男 环境设计 3.28 71
72 2425821040 胡子轩 女 环境设计 3.252 72
73 2425821229 张也 女 环境设计 3.248 73
74 2425821140 赵鑫贻 女 环境设计 3.244 74
75 2425821238 张一鸣 男 环境设计 3.228 75
76 2425821237 运东保 男 环境设计 3.224 76
77 2425821057 王福冠 男 环境设计 3.22 77
78 2425821185 李睿 女 环境设计 3.216 78
79 2425821025 汪文皓 男 环境设计 3.208 79
80 2425821056 苏其迅 男 环境设计 3.208 80
81 2425821087 孙家辉 男 环境设计 3.196 81
82 2425821072 戚紫彦 女 环境设计 3.172 82
83 2425821037 侯泽涵 女 环境设计 3.164 83
84 2425821240 朱展鹏 男 环境设计 3.16 84
85 2425821120 周恩宇 男 环境设计 3.124 85
86 2425821029 赵新达 男 环境设计 3.092 86
87 2425821026 王嘉宁 男 环境设计 3.08 87
88 2425821053 胡适翱 男 环境设计 3.08 88
89 2425821055 李新宇 男 环境设计 2.852 89
产品设计分流名单(150人)
序号 学号 姓名 性别 分流专业 平均学分绩点 专业排名
1 2425821032 楚依诺 女 产品设计 4.184 1
2 2425821031 陈洁 女 产品设计 4.088 2
3 2425821001 常宛瑾 女 产品设计 4.048 3
4 2425821134 刘雨菲 女 产品设计 4.04 4
5 2425821179 许昊森 男 产品设计 4.036 5
6 2425821181 董艺涵 女 产品设计 4.036 6
7 2425821133 刘瑞雪 女 产品设计 4.028 7
8 2425821189 刘洋名 女 产品设计 4.016 8
9 2425821183 何汶铮 女 产品设计 4.012 9
10 2425821197 徐美艳 女 产品设计 4.004 10
11 2425821034 高晗 女 产品设计 4 11
12 2425821121 安亚辉 女 产品设计 3.996 12
13 2425821006 郭羿佟 女 产品设计 3.992 13
14 2425821202 邓佳豪 男 产品设计 3.984 14
15 2425821033 高婉珍 女 产品设计 3.952 15
16 2425821145 汪宇航 男 产品设计 3.952 16
17 2425821205 田畅 男 产品设计 3.94 17
18 2425821192 彭嘉怡 女 产品设计 3.932 18
19 2425821170 左慧娴 女 产品设计 3.916 19
20 2425821132 刘妮妮 女 产品设计 3.912 20
21 2425821165 吴宁瑶 女 产品设计 3.9 21
22 2425821184 李依平 女 产品设计 3.892 22
23 2425821196 王茜淳 女 产品设计 3.892 23
24 2425821091 白奕歆 女 产品设计 3.888 24
25 2425821079 张曦丹 女 产品设计 3.88 25
26 2425821231 祝慕琳 女 产品设计 3.876 26
27 2425821096 黄靖然 女 产品设计 3.86 27
28 2425821035 郭慧敏 女 产品设计 3.852 28
29 2425821009 李思懿 女 产品设计 3.844 29
30 2425821046 王帅芳 女 产品设计 3.844 30
31 2425821095 和宸安 女 产品设计 3.84 31
32 2425821195 王芊芊 女 产品设计 3.84 32
33 2425821194 王嘉悦 女 产品设计 3.836 33
34 2425821198 徐鑫茹 女 产品设计 3.836 34
35 2425821012 孙曼馨 女 产品设计 3.832 35
36 2425821157 李默涵 女 产品设计 3.832 36
37 2425821214 贾聪华 女 产品设计 3.832 37
38 2425821167 杨子婧 女 产品设计 3.82 38
39 2425821135 刘馨馨 女 产品设计 3.816 39
40 2425821220 商茵 女 产品设计 3.816 40
41 2425821093 邓佳 女 产品设计 3.804 41
42 2425821141 陈广辉 男 产品设计 3.792 42
43 2425821188 刘欣玥 女 产品设计 3.788 43
44 2425821199 张钰雪 女 产品设计 3.784 44
45 2425821226 许舒冉 女 产品设计 3.784 45
46 2425821190 陆亮宇 女 产品设计 3.78 46
47 2425821211 陈茜 女 产品设计 3.78 47
48 2425821003 段政涵 女 产品设计 3.776 48
49 2425821097 黄鑫 女 产品设计 3.776 49
50 2425821125 仇义情 女 产品设计 3.776 50
51 2425821076 孙黎 女 产品设计 3.772 51
52 2425821092 卜婉莹 女 产品设计 3.772 52
53 2425821128 贺梦想 女 产品设计 3.772 53
54 2425821022 刘文西 男 产品设计 3.768 54
55 2425821216 李晗 女 产品设计 3.768 55
56 2425821058 杨云广 男 产品设计 3.764 56
57 2425821164 王伟佳 女 产品设计 3.764 57
58 2425821039 呼一鸣 女 产品设计 3.752 58
59 2425821084 李诗奇 男 产品设计 3.752 59
60 2425821130 李秋雨 女 产品设计 3.744 60
61 2425821221 史子凡 女 产品设计 3.744 61
62 2425821232 郝音昱 男 产品设计 3.732 62
63 2425821014 肖荔鑫 女 产品设计 3.728 63
64 2425821081 韩佩原 男 产品设计 3.72 64
65 2425821146 王振兴 男 产品设计 3.72 65
66 2425821061 卞彩连 女 产品设计 3.716 66
67 2425821127 韩双 女 产品设计 3.708 67
68 2425821206 王金涛 男 产品设计 3.708 68
69 2425821131 李洋亦 女 产品设计 3.704 69
70 2425821103 王淇 女 产品设计 3.7 70
71 2425821020 闫艺凡 女 产品设计 3.696 71
72 2425821122 敖欣茹 女 产品设计 3.696 72
73 2425821075 师颖曼 女 产品设计 3.692 73
74 2425821065 段淑为 女 产品设计 3.676 74
75 2425821067 韩怡美 女 产品设计 3.676 75
76 2425821137 吴乔琪一 女 产品设计 3.676 76
77 2425821094 段佳硕 女 产品设计 3.668 77
78 2425821223 王嘉慧 女 产品设计 3.664 78
79 2425821106 云子晨 女 产品设计 3.656 79
80 2425821109 赵贞伊 女 产品设计 3.656 80
81 2425821158 李梓旭 女 产品设计 3.656 81
82 2425821024 田煦 男 产品设计 3.652 82
83 2425821036 郭明菲 女 产品设计 3.652 83
84 2425821209 曾智多 男 产品设计 3.652 84
85 2425821180 赵铭雨 男 产品设计 3.648 85
86 2425821142 程心瑞 男 产品设计 3.644 86
87 2425821015 熊一帆 女 产品设计 3.64 87
88 2425821105 岳灵叶 女 产品设计 3.64 88
89 2425821124 陈夏润 女 产品设计 3.636 89
90 2425821156 李孟阳 女 产品设计 3.632 90
91 2425821201 常凯辉 男 产品设计 3.632 91
92 2425821101 田珂然 女 产品设计 3.628 92
93 2425821191 孟冉 女 产品设计 3.628 93
94 2425821228 张佳欣 女 产品设计 3.628 94
95 2425821213 黄鹏媛 女 产品设计 3.624 95
96 2425821174 寇源航 男 产品设计 3.62 96
97 2425821007 韩阳洁 女 产品设计 3.612 97
98 2425821104 姚柯欣 女 产品设计 3.604 98
99 2425821115 王栖材 男 产品设计 3.604 99
100 2425821005 耿晨妍 女 产品设计 3.6 100
101 2425821193 汪梦雅 女 产品设计 3.6 101
102 2425821207 徐晓朝 男 产品设计 3.6 102
103 2425821182 郭哲毓 女 产品设计 3.596 103
104 2425821114 牛嘉伟 男 产品设计 3.592 104
105 2425821062 陈润妍 女 产品设计 3.588 105
106 2425821166 杨诗蕊 女 产品设计 3.584 106
107 2425821063 陈源沛 女 产品设计 3.572 107
108 2425821099 梁艳 女 产品设计 3.568 108
109 2425821126 龚敏 女 产品设计 3.568 109
110 2425821153 高源鑫 女 产品设计 3.568 110
111 2425821090 赵治军 男 产品设计 3.564 111
112 2425821236 杨国斌 男 产品设计 3.564 112
113 2425821016 许雯雯 女 产品设计 3.56 113
114 2425821027 吴一钉 男 产品设计 3.56 114
115 2425821013 王语涵 女 产品设计 3.552 115
116 2425821119 张智慧 男 产品设计 3.544 116
117 2425821177 王旭冉 男 产品设计 3.54 117
118 2425821002 陈柯嘉 女 产品设计 3.536 118
119 2425821078 王子涵 女 产品设计 3.536 119
120 2425821175 梁炯帅 男 产品设计 3.532 120
121 2425821186 刘红艳 女 产品设计 3.532 121
122 2425821227 袁倩 女 产品设计 3.524 122
123 2425821098 焦乐涵 女 产品设计 3.52 123
124 2425821023 苏航 男 产品设计 3.512 124
125 2425821233 李昊 男 产品设计 3.496 125
126 2425821045 孙萌翊 女 产品设计 3.492 126
127 2425821154 郭鑫鑫 女 产品设计 3.484 127
128 2425821210 张驰 男 产品设计 3.476 128
129 2425821060 赵重阳 男 产品设计 3.472 129
130 2425821043 李金 女 产品设计 3.468 130
131 2425821110 闫宇轩 女 产品设计 3.46 131
132 2425821117 魏家豪 男 产品设计 3.456 132
133 2425821239 朱家磊 男 产品设计 3.456 133
134 2425821168 张嘉桐 女 产品设计 3.452 134
135 2425821111 陈志伟 男 产品设计 3.448 135
136 2425821113 吕腾原 男 产品设计 3.448 136
137 2425821139 张红盼 女 产品设计 3.44 137
138 2425821021 崔庚鑫 男 产品设计 3.428 138
139 2425821044 孙寒冰 女 产品设计 3.424 139
140 2425821208 杨云川 男 产品设计 3.412 140
141 2425821112 韩谨远 男 产品设计 3.404 141
142 2425821089 叶宇韩 男 产品设计 3.392 142
143 2425821088 姚冉斌 男 产品设计 3.388 143
144 2425821150 朱文亮 男 产品设计 3.384 144
145 2425821073 桑龙啸 女 产品设计 3.38 145
146 2425821118 袁野 男 产品设计 3.38 146
147 2425821059 赵纪飞扬 男 产品设计 3.376 147
148 2425821172 冯闯闯 男 产品设计 3.376 148
149 2425821071 路炎 女 产品设计 3.368 149
150 2425821136 王璐瑶 女 产品设计 3.368 150